Động cơ UMEB Elektromotoren sản xuất động cơ điện chống cháy nổ. Là một công ty nổi tiếng của Romania chuyên sản xuất máy phát điện và máy điện quay điện áp thấp.
Chất lượng sản phẩm của Động cơ UMEB Elektromotoren đã liên tục được cải thiện và đưa UMEB trở thành đối tác được khách hàng cả Châu Âu và trên toàn thế giới đánh giá cao.
Chúng tôi có thể nói một cách không hề khiêm tốn rằng động cơ UMEB Elektromotoren và máy phát điện UMEB Elektromotoren mà chúng tôi phân phối có thể đối đầu với động cơ và máy phát điện của các công ty được công nhận trên toàn thế giới, cũng như hoàn toàn có thể thay thế cho một động cơ lỗi thời của bất kỳ hãng động cơ nào khác với giá cả hợp lý nhất.
Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được chào giá nhanh nhất, tốt nhất, và nhận được sản phẩm động cơ điện UMEB Elektromotoren chất lượng nhất.
Công Ty TNHH Hoàng Long Phú là Đại lý phân phối Động cơ UMEB Elektromotoren tại Việt Nam chúng tôi khẳng định mình là đơn vị cung cấp uy tín nhất.
Ngoài ra chúng tôi còn là nhà phân phối Động cơ điện MENZEL Elektromotoren
Xem thêm một số Model khác của Động cơ UMEB Elektromotoren.
ASU 63a-2 0,18 2640 0,59
ASU 63b-2 0,25 2650 0,73
ASU 71a2 0,37 2650 0,99
ASU 71b-2 0,55 2660 1,41
ASU 80a-2 0,75 2675 1,81
ASU 80b-2 1,1 2680 2,51
ASU 90S-2 1,5 2680 3,28
ASU 90L-2 2,2 2700 4,64
ASU 100LW-2 3,0 2825 6,14
ASU 112M-2 4 2850 8,06
ASU 132Sa-2 5,5 2860 10,8
ASU 132Sb-2 7,5 2860 14,6
ASU 160Ma-2 11 2900 21,1
ASU 160Mb-2 15 2900 28,1
ASU 160L-2 18,5 2910 34,2
ASU 180M-2 22 2920 40,2
ASU 200La-2 30 2930 54,4
ASU 200Lb-2 37 2930 67,1
ASU 225M-2 45 2940 80,5
ASU 250M-2 55 2940 97,9_Động cơ chống cháy EI1
ASU 280S-2 75 2945 134 94,0
ASU 280M-2 90 2960 155 94,0
ASU 315S-2 110 2965 187 94,5
ASU 315M-2 132 2970 219 94,5
ASU 315MX-2 160 2970 268 94,9
ASU 315LY-2 200 2975 334 95,1
ASU 355Ma-2 250 2975 431 95,1
ASU 355Mb-2 280 2975 483 95,1
ASU 355L-2 315 2975 542 95,3
Động cơ điện UMEB 4 poles_09 69 09 88 09
ASU 63a-4 0,12 1320 0,43 58,1
ASU 63b-4 0,18 1320 0,62 60,2
ASU 71a-4 0,25 1330 0,77 66,8
ASU 71b-4 0,37 1330 1,04 71,6
ASU 80a-4 0,55 1350 1,51 72,1
ASU 80b-4 0,75 1380 1,99 74,6
ASU 90S-4 1,1 1390 2,70 76,4
ASU 90L-4 1,5 1380 3,59 78,3
ASU 100LW-4 2,2 1420 5,02 81,1
ASU 100LX-4 3 1410 6,69
ASU 112M-4 4 1420 8,49
ASU 132S-4 5,5 1445 11,0
ASU 132M-4 7,5 1455 15,3
ASU 160M-4 11 1440 20,3
ASU 160L-4 15 1440 27,4
ASU 180M-4 18,5 1450 33,2
ASU 180L-4 22 1460 39,2
ASU 200L-4 30 1460 53,2-Động cơ cảm ứng ba pha UMEB
ASU 225S-4 37 1470 66,3_Đại lý Động cơ UMEB Elektromotoren
ASU 225M-4 45 1470 79,4
ASU 250M-4 55 1460 96,0
ASU 280S-4 75 1460 134 94,0
ASU 280M-4 90 1470 158 94,5
ASU 315S-4 110 1470 188 95,0
ASU 315M-4 132 1470 225 95,0
ASU 315MX-4 160 1480 276 95,0
ASU 315LZ-4 200 1480 345 95,2
ASU 355Ma-4 250 1485 430 95,3
ASU 355Mb-4 280 1485 476 95,5
ASU 355L-4 315 1485 535 95,5
Động cơ điện UMEB 6 poles
ASU 71a-6 0,18 900 0,58
ASU 71b-6 0,25 900 0,74
ASU 80a-6 0,37 900 1,16
ASU 80b-6 0,55 910 1,68
ASU 90S-6 0,75 920 2,03
ASU 90L-6 1,1 920 2,82
ASU 100LX-6 1,5 955 3,73
ASU 112M-6 2,2 960 5,22
ASU 132S-6 3 955 6,94
ASU 132Ma-6 4 955 8,70
ASU 132Mb-6 5,5 955 11,1
ASU 160M-6 7,5 960 14,8
ASU 160L-6 11 960 22,4_Động cơ điện hạ thế UMEB
ASU 180L-6 15 960 29,0
ASU 200La-6 18,5 970 34,0
ASU 200Lb-6 22 970 40,1
ASU 225M-6 30 970 53,8
ASU 250M-6 37 975 69,2
ASU 280S-6 45 975 81,3
SU 280M-6 55 980 101 94,0
ASU 315S-6 75 980 134 94,0
ASU 315M-6 90 980 154 94,5
ASU 315LX-6 132 985 240
ASU 355M-6 200 987 341
ASU 355L-6 250 989 430
ASU 71-8 0,09 630 0,45
ASU 80a-8 0,18 660 0,87
ASU 80b-8 0,25 670 1,12
ASU 90S-8 0,37 680 1,54
ASU 90L-8 0,55 690 2,04
Động cơ cảm ứng lồng sóc ba pha UMEB – IE1
ASU 100LW-8 0,75 700 2,45
ASU 100LX-8 1,1 705 3,36
ASU 112M-8 1,5 705 4,18
ASU 132S-8 2,2 710 6,22
ASU 132M-8 3 712 7,23
ASU 160Ma-8 4 720 10,2
ASU 160Mb-8 5,5 720 13,4
ASU 160L-8 7,5 720 18,2
ASU 180L-8 11 720 25,6
ASU 200L-8 15 720 31,2
ASU 225S-8 18,5 730 41,2
ASU 225M-8 22 730 49,0_Động cơ máy phát điện UMEB_HoangLong Phu
ASU 250M-8 30 730 58,8
ASU 280S-8 37 735 71,8
ASU 280M-8 45 735 87,3
ASU 315S-8 55 735 106
ASU 325M-8 75 735 146
ASU 315MX-8 90 735 1750
ASU 315LY-8 110 735 214
ASU 315LZ-8 132 735 260
ASU 355M-8 160 739 293
ASU 355L-8 200 739 366160M 254 210 108 160 14.5160L 254 254 108 160 14.5
180M 279 241 121 180
180L 279 279 121 180
200L 318 305 133 200
225S 356 286 149 225
225M 356 311 149 225
250M 406 349 168 250
280M 457 419 190 280
315S 508 406 216 315
315M 508 457 216 315
315MX/LX 508 457 216
315LY/LZ 508 508 216
E2-ASU 80a-2 0,75 2865
E2-ASU 80b-2 1,1 2850
E2-ASU 90Sa-2 1,5 2850_Nhà phân phối động cơ điện UMEB
E2-ASU 90L-2 2,2 2820_Động cơ dòng điện một chiều UMEB Elektromotoren_09 69 09 88 09
E2-ASU 112Ma-2 4 2885 7,4 Motors UMEB
E2-ASU 132Sa-2 5,5 2930 10,1
E2-ASU 132Sb-2 7,5 2920 14,1
E2-ASU 160Ma-2 11 2925
E2-ASU 160Mb-2 15 2925 26,6
E2-ASU 160L-2 18,5 2925 32,1
E2-ASU 180M-2 22 2945 38,1
E2-ASU 200La-2 30 2930 52,3
E2-ASU 200Lb-2 37 2945 64,2
E2-ASU 225M-2 45 2955 75,3
E2-ASU 250M-2 55 2943
E2-ASU 280S-2 75 2950
E2-ASU 280M-2 90 2960_Đại lý phân phối Động cơ UMEB Elektromotoren
E2-ASU 315S-2 110 2964
E2-ASU 315M-2 132 2965 214
E2-ASU 315MX-2 160 29751080
E2-ASU 315LY-2 200 2980
E2-ASU 355M-2 250 2980 431
E2-ASU 355La-2 280 2980
E2-ASU 355Lb-2 315 2980 542
E2-ASU 90Sb-6 0,75 948 1,89
E2-ASU 90L-6 1,1 950 2,7_09 69 09 88 09
Động cơ cảm ứng không đánh lửa lồng sóc ba pha Ex nA II T4 – IE2
E2-ASU 100Lb-6 1,5 965 3,68
E2-ASU 112Mb-6 2,2 955 4,71
E2-ASU 132Sa-6 3 962 6,69
E2-ASU 132Ma-6 4 962 8,84
E2-ASU 132Mb-6 5,5 955 10,8
E2-ASU 160M-6 7,5 964
E2-ASU 160L-6 11 965 21,4
E2-ASU 180L-6 15 975 27,6
E2-ASU 200La-6 18,5 977
E2-ASU 200Lb-6 22 979 38,9
E2-ASU 225M-6 30 982 54,2
E2-ASU 250M-6 37 980 65,1
E2-ASU 280S-6 45 980 78,9
E2-ASU 280M-6 55 980 100
E2-ASU 315S-6 75 982 133
E2-ASU 315M-6 90 981 156
E2-ASU 315MX-6 110 988
E2-ASU 315LY-6 132 985
E2-ASU 315LZ-6 160 985
E2-ASU 355M-6 200 987 341
E2-ASU 355L-6 250 989 430 95.3
ASFM 80 a-4 0.63 1350 0.70
ASFM 80 b-4 0.8 1350 0.71
ASFM 80 c-4 1 1350 0.72_Động cơ cảm ứng lồng sóc ba pha – IE1
ASFM 90 La-4 1.25 1350 0.73
ASFM 90 Lb-4 1.6 1350 0.74
ASFM 100 La-4 2 1400 0.75
ASFM 100 Lb-4 2.5 1400 0.76
ASFM 112 Ma-4 3.2 1410 0.77
ASFM 112 Mb-4 4 1410 0.78
ASFM 132 Sa-4 5 1420 0.79
ASFM 132 Sb-4 6.3 1420 0.80
ASFM 132 M-4 8 1420 0.81
ASFM 160 M-4 10 1430 0.82
ASFM 160 M-4 16 1440 0.82
ASFM 80 a-6 0.4 850 0.64
ASFM 80 b-6 0.5 850 0.65
ASFM 80 c-6 0.63 850 0.66
ASFM 90 La-6 0.8 905 0.67
ASFM 90 Lb-6 1 905 0.68_động cơ chống cháy nổ UMEB
ASFM 100 La-6 1.25 920 0.69
ASFM 100 Lb-6 1.6 920 0.70
ASFM 112 Ma-6 2 920 0.71
ASFM 112 Mb-6 2.5 920 0.72
ASFM 132 Sa-6 3.2 930 0.73
ASFM 132 M-6 5 930 0.75
ASFM 160 M-6 8 940 0.76
ASFM 160M-6 10 940 0.78
ASFM 80 a-8 0.32 650 0.60
ASFM 80 b-8 0.4 650 0.61
ASFM 80 c-8 0.5 650 0.62
ASFM 90 La-8 0.63 650 0.63
ASFM 90 Lb-8 0.8 650 0.64
ASFM 100 La-8 1 650 0.65
ASFM 100 Lb-8 1.25 650 0.66
ASFM 112 Ma-8 1.6 660 0.67
ASFM 112 Mb-8 2 660 0.68
ASFM 132 Sa-8 2.5 690 0.69
ASFM 132 Sb-8 3.2 690 0.70
ASFM 132 M-8 4 690 0.71
ASFM 160 M-8 8 700 0.72
ASFM 90L 140 125 56 90
ASFM 100L 160 140 63 100
ASFM 112M 190 140 70 112
ASFM 132S 216 140 89 132
ASFM 132M 216 178 89 132
ASFM 160M 254 210 108
Qúy khách có thể xem thêm nhiều sản phẩm của Hoàng Long Phú tại : https://daily-phanphoi.com/
Công Ty TNHH Hoàng Long Phú
Địa chỉ: E12.06 C/c Tecco Town, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP-HCM
Hotline: 09 69 09 88 09
admin –
Phân phối uy tín