Động cơ điện CME được thành lập để cung cấp câu trả lời cho tất cả các ứng dụng yêu cầu độ tin cậy và chất lượng là đặc quyền.
CME đã có thể kết hợp chất lượng và tốc độ giao hàng ngay cả đối với tất cả các loại sản phẩm có đặc tính kỹ thuật độc đáo các sản phẩm đỉnh cao dành riêng cho các ứng dụng khắt khe nhất của khách hàng.
Động cơ điện CME tập hợp tất cả các yếu tố để thích ứng với mọi nhu cầu của các ngành công nghiệp khác nhau.
Bạn đang cần đặt hàng Động cơ CME Italy ???
Tại Đại lý phân phối động cơ CME Srl là Công Ty TNHH Hoàng Long Phú đội ngủ bán hàng chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ tư vấn theo nhu cầu và theo sở thích của bạn. Bạn có thể liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 09 69 09 88 09. Hoặc gửi email cho chúng tôi qua email: info@hoanglongphu.vn.
Động cơ phân cực kép CME
2-4 cực cuộn dây đơn V400 Hz50
63B 0,22-0,15 0,3-0,2
63C0,3-0,18 0,4-0,2
71B 0,5-0,3 0,7-0,4
71C 0,6-0,45 0,8-0,6 2810/1390 1,6
71E 0,8-0,6 1,1-0,8 2810/1390 2,2
80B 0,8-0,6 1,1-0,8 2820/1400 2,2
80C1,1-0,8 1,5-1,1 2820/1400 2,7
90SA 1,25-1 1,7-1,4 2810/1410 3-2,5
90LB 1,7-1,3 2,3-1,8
90LC 2,2-1,5 3-2
90LD 2,8-2 3,8-2,7
100LA 2,4-1,8 3,3-2,4
100LB 3,4-2,5 4,6-3,4_
Đại lý CME Srl tại Viet Nam_Công Ty TNHH Hoàng Long Phú_ 09 69 09 8 809
100LC 4-3 5,4-4,1 2840/1430 9,4
100LE 4,4-3,3 6-4,5 2840/1430
112MB 4,4-3,3 6-4,5 2850/1430
112MC 5-3,7 6,8-5 2850/1430
112ME 6,2-4,4 8,4-6 2855/1430 13,6
112MLg 7,2-5,1 9,8-6,9 2860/1440 15,8
132SA 5,5-4,5 7,5-6,1 2850/1440 12,3
132MB 7,5-5,9 10,2-8 2860/1450 15,3
132MD 10,3-8 14-10,9 2880/1450 20
132ME 12-9 16,3-12,2_phân phối động cơ CME
động cơ CME Srl 132Mf 13,5-10 18,4-13,6
động cơ CME Srl 160Ma 12-9 16,3-12,2
động cơ CME Srl 160Lb 15-12,2 20,4-16,6
động cơ CME Srl 160Lc 18,5-14 25,2-19
Động cơ CME phân cực kép CME_Nhà phân phối động cơ Electric Motors CME
4-6 Poli Avvolgimento Unico V400 Hz5
71B 0,37-0,22 0,5-0,3 1400/900 1,2-1
71C 0,55-0,37 0,5-0,3 1400/900 1,6-1
80B 0,55-0,37 0,5-0,3 1400/900 1,5-1
80C 0,75-0,55 0,5-0,3 1400/900 2,1-2
90SA 0,75-0,55 0,5-0,3 1410/900 2,1-1
90LB 1-0,75 0,5-0,3 1410/910 2,6-2
90LD 1,5-1 0,5-0,3 1410/910 3,8-3,2
100LA 1,8-1,2 0,5-0,3 1420/920 4,5-3
100LB 2,2-1,5 0,5-0,3 1420/920 5,6-4
100LE 2,5-1,8 0,5-0,3 1430/930 6,4-5
112MB 2,8-2 0,5-0,3 1440/930 6,8-5,6
112ME 3,1-2,2 0,5-0,3 1440/930 6,9-6,1
112MLg 3,6-2,6 0,5-0,3 1440/930 8-7,2
132SA 4-2,6 0,5-0,3 1440/940 9,2-6,4
132SB 4,4-2,8 0,5-0,3 1440/940 10,1-6,9
132MC 6,5-4,5 0,5-0,3 1450/950 14-11
132ME 7,5-5 0,5-0,3 1450/950 17-12,5
132MF 8,5-6 0,5-0,3 1450/950 19-15,5
160MB 9-6 0,5-0,3 1450/950 21-15,5
160LB 12-8 0,5-0,3 1450/950 25-22,5
160LC 16-11 0,5-0,3 1450/950 30-25,2
2-6 cực 2 cuộn dây riêng biệt V400 Hz50
63C 0.18-0,11 0,2-0,1 2760/770 0,7-0,6
71B 0,25-0,15 0,3-0,2 2770/780 0,9-1,1
71C 0,33-0,18 0,4-0,2 1770/780 1,2-1,2
động cơ CME Italy 80B 0,55-0,22 0,7-0,3 2790/780
80C 0,75-0,33 1-0,4 2820/790
90SA 1-0,48 1,4-0,7 2840/840
90LB 1,3-0,66 1,8-0,9 2850/860 3,7-
90LC 1,6-0,8 2,21,1 2850/860 4,8-2,9
100LB 2,2-1,1 3-1,5 2890/890
112MB 3-1,5 4,1-2 2910/900
132Mb 4,5-1,8 6,1-2,4 2930/930
132MC 5,5-2,2 7,5-3 2930/930
132MD 6,5-2,8 8,8-3,8 2930/930
160MB 7,5-3,0 10,2-4,1 2930/930
160LB 11-3,7 15-5 2930/930
Động cơ điện CME cỡ nhỏ dòng “R” Đại lý phân phối động cơ CME Srl
2 Poli Monofase Estrus
CME electric motor RM 63 A/2 1,5 2,00 2800 11
RM 63 B/2 1,8 2,50 2800 13
RM 63C/2 2,2 3,00 2800 13,5
RM 80 CA/2 2,2 3,00 2800 14,5
RM 80 C/2 2,6 3,50 2800 18
RM 80 CC/2 3 4,00 2800 18 79,0
RM 80 CD/2 3,5 4,80 2800 21
RM 80 /4 0,9 1,20 1400 6,3
RM 80 CA/4 2,2 3,00 1400 13,5
RM 80 CC/4 2,7 3,70 1400 16,3
R 63 C/4 1,3 1,80 1380 2,8
R 80 CA/4 3 4,00 1400 6,9
R 80 CB/4 4 5,50 1400 9,5
R 80 LA/4 5,5 7,50 1400 12,5
R 80 LB/4 7,5 10,00 1400 16,5
R 80 LC/4 8,6 11,70 1400 18,5
Động cơ CME ép đùn 48-63_CME Vietnam
2 Poli V400 Hz5_Đại lý CME Srl tại Viet Nam
CME electric motor E48I63XA 0,25 0,3 2760 0,75
E48I63XB 0,37 0,5 2760 1,05
E48I63S 0,55 0,75 2760 1,5
E48I63M 0,75 1 2780 2,05
E48I63 LXA 1,1 1,5 2780 2,9
E48I63 LXB 1,3 1,8 2800 3,4
E48I63 LSA 1,5 2 2800 3,8
E48I63 LSB 1,8 2,5 2800 4,5
E48I63 LM 2,2 3 2800 5,6
E48I63X 0,25 0,3 1350 0,9
E48I63S 0,37 0,5 1350 1,3
E48I63M 0,55 0,75 1350 1,7
E48I63LX 0,75 1 1350 2,3
E71-X 0,75 1 2800 2 71
E71-XL 1,1 1,5 2800 2,8
E71-Sa 1,5 2 2800 4 72
E71-Sb 1,85 2,5 2800 4,5
E71-Ma 2,2 3 2780 5,7
E71-Mb 3 4 2780 7,4 7
E71-L 4 5,5 2780 9,2 Đại lý phân phối động cơ CME
E71-Xa 0,37 0,5 1400 1,2
E71-Xb 0,55 0,75 1400 2,35
E71-Xl 0,75 1 1420 2,2
CME Srl tại Viet Nam E71-Ma 1,1 1,5 1400 3,2
E71-Lb 1,5 2 1380 4,3
Đại lý phân phối động cơ CME Srl
TIPO | KW | HP | GIRI N/MIN | 400V (A) | η 100% | COSɸ 100% | IS/IN | CS/CN | CM/CN | CN(NM) | J KGM2 | MASSA KG |
---|
56e | 0,04-0,02 | 0,05-0,03 | 1350/650 | 0,35-0,45 | 42-20 | 0,39-0,32 | 2,5-1,2 | 4,0-2,5 | 4,2-2,8 | 0,3-0,3 | 0,00025 | 4.0 |
71b | 0,18-0,11 | 0,24-0,15 | 1380/670 | 0,5-0,62 | 66-45 | 0,79-0,57 | 3,4-2,0 | 1,7-1,4 | 1,8-1,5 | 1,2-1,6 | 0,00120 | 7.2 |
71c | 0,3-0,15 | 0,4-0,2 | 1380/680 | 0,8-0,75 | 62-45 | 0,87-0,64 | 2.3-2.1 | 1,6-1,8 | 1,89-2 | 2.1-2.1 | 0,00148 | 8.2 |
71e | 0,37-0,22 | 0,5-0,3 | 1380/680 | 0,9-1 | 67-45 | 0,89-0,71 | 1,7-2,3 | 1,5-2,1 | 1,8-2,2 | 2,6-3,1 | 0,00147 | 9,4 |
80b | 0,37-0,22 | 0,5-0,3 | 1380/680 | 1,2-1,4 | 60-45 | 0,74-0,5 | 3,2-2,2 | 1,5-1,8 | 1,8-2 | 2,6-3,1 | 0,00284 | 10.8 |
80e | 0,6-0,26 | 0,8-0,4 | 1380/680 | 1,4-1,45 | 66-48 | 0,94-0,54 | 3,5-2,3 | 1,7-2 | 2-2.1 | 4,2-3,7 | 0,00316 | 12.7 |
90Sa | 0,75-0,37 | 1-0,5 | 1390/680 | 1,7-1,8 | 75-50 | 0,85-0,59 | 3,8-2,3 | 1,4-1,7 | 1,5-2 | 5.2-5.2 | 0,00379 | 13.9 |
90Lb | 0,i9-0,45 | 1,2-0,6 | 1400/690 | 2,3-2,2 | 67-54 | 0,84-0,55 | 3,5-2,7 | 1,6-2,3 | 1,7-2,5 | 6.1-6.2 | 0,00506 | 16.2 |
90Lc | 1,1-0,6 | 1,5-0,8 | 1400/680 | 2,8-2,9 | 70-55 | 0,81-0,54 | 4-2.6 | 1,6-2,2 | 1,8-2,5 | 7,5-8,40 | 0,00607 | 8.1 |
90LD | 1,5-0,75 | 2-1 | 1400/680 | 3,6-3,1 | 70-58 | 0,86-0,6 | 3,8-2,4 | 1.6-2 | 1,8-2,2 | 10,2-10,5 | 0,00708 | 19.0 |
100LA | 1,1-0,6 | 1,5-0,8 | 1390/690 | 3,2-2,6 | 72-60 | 0,69-0,56 | 3,5-2,9 | 1,4-2 | 1,5-2,2 | 7,6-8,3 | 0,01132 | 21.2 |
100LB | 1,5-0,75 | 2-1 | 1400/700 | 3,4-3,1 | 73-61 | 0,87-0,57 | 3,7-2,8 | 1,4-2,1 | 1,5-2,2 | 10,2-10,2 | 0,0122 | 24.8 |
100LD | 1,8-0,9 | 2,4-1,2 | 1400/700 | 4-3,5 | 71-62 | 0,92-0,6 | 3,7-3 | 1,4-1,8 | 1.6-2 | 12.3-12.3 | 0,0126 | 25,8 |
112MB | 2,2-1,3 | 3-1.8 | 1420/710 | 4,8-4,4 | 77-66 | 0,86-0,65 | 4.1-3.6 | 1,4-2,1 | 1,6-2,3 | 14,8-17,5 | 0,0122 | 33,9 |
112MD | 2,5-1,6 | 3,4-2 | 1420/710 | 5,4-5,3 | 77-67 | 0,87-0,61 | 4,8-3,4 | 1,5-1,7 | 1,7-1,9 | 16,8-20,2 | 0,0122 | 35,9 |
112MLG | 3-1.8 | 4.1-2.4 | 1420/710 | 6,6-6,5 | 78-69 | 0,84-0,58 | 5,2-4 | 1,6-1,5 | 2-1.6 | 20.2-24.2 | 0,0210 | 40,0 |
132MB | 3,3-1,8 | 4,5-2,4 | 1430/720 | 7.1-5.5 | 79-77 | 0,85-0,61 | 7,3-3,5 | 1,5-2,1 | 1,8-2,3 | 22-23.9 | 0,0359 | 52,5 |
132 MC | 4,4-2,4 | 6-3.3 | 1440/730 | 9,1-7,8 | 80-76 | 0,87-0,59 | 4.1-3.2 | 1,4-1,7 | 1,6-1,8 | 29,2-31,4x | 0,0435 | 58,7 |
132MD | 5,5-3 | 7,5-4,1 | 1440/730 | 12-8.8 | 82-79 | 0,81-0,62 | 4,8-3,4 | 1,8-2,2 | 2-2.2 | 36,5-39,3 | 0,0487 | 62,7 |
132TO | 6.1-3.3 | 8,3-4,5 | 1440/730 | 13-10 | 83-80 | 0,82-0,6 | 5-3,6 | 1,9-2,3 | 2.1-2.3 | 40,5-43,2 | 0,0538 | 66,7 |
6-8 cực 2 cuộn dây riêng biệt cho quạt Đại lý phân phối động cơ CME 09 69 09 88 09
TIPO | KW | HP | GIRI N/MIN | 400V (A) | η 100% | COSɸ 100% | IS/IN | CS/CN | CM/CN | CN(NM) | J KGM2 | MASSA KG. |
---|
71c | 0,18-0,07 | 0,2-0,1 | 880/670 | 0,7-0,5 | 55-30 | 0,68-0,67 | 2,3-2,9 | 0,00148 | 2-1,6 | 2-1 | 0,00148 | 8,3 |
71e | 0,22-0,09 | 0,3-0,12 | 880/670 | 0,82-0,65 | 56-37 | 0,69-0,54 | 2,4-1,7 | 1-1,7 | 2-1,8 | 2,4-1,3 | 0,00185 | 9,6 |
80c | 0,37-0,15 | 0,5-0,2 | 880/670 | 1,3-0,8 | 50/42 | 0,82-0,65 | 2,7-2,4 | 1,7-1,5 | 1,9-1,7 | 4-2,1 | 0,00284 | 12,3 |
90Sa | 0,37-0,15 | 0,5-0,2 | 880/670 | 1,4-0,9 | 58-42 | 0,66-0,57 | 3-2,4 | 1,8-1,5 | 2,1-1,7 | 4-2,1 | 0,00379 | 14,1 |
90Lb | 0,55-0,22 | 0,7-0,3 | 900/690 | 2-1,2 | 60-44 | 0,66-0,6 | 2,2-2,4 | 2,3-1,8 | 2,5-2 | 5,8-3 | 0,00506 | 16,6 |
90Lc | 0,75-0,30 | 1-0,4 | 910/690 | 2,4-1,4 | 62-49 | 0,73-0,63 | 3,3-2,6 | 2,1-1,4 | 2,3-1,6 | 7,9-4,2 | 0,00607 | 18,5 |
90Le | 0,09-0,35 | 1,2-0,5 | 910/690 | 2,9-1,6 | 64-51 | 0,7-0,62 | 2,3-1,8 | 21-1,8 | 2,3-1,9 | 9,4-4,8 | 0,00708 | 20,3 |
100Lb | 0,88-0,33 | 1,2-0,4 | 930/690 | 3-1,5 | 67-50 | 0,63-0,64 | 2.4-2,6 | 1,8-1,4 | 2-1,6 | 9-46 | 0,01132 | 25,3 |
100Le | 1,2-0,45 | 1,5-0,6 | 940/700 | 3,2-1,7 | 69-51 | 0,72-0,75 | 2,8-2 | 1,9-1,7 | 2,1-2 | 11,2-6,1 | 0,01262 | 27,1 |
112Mb | 1,5-0,6 | 2-0,8 | 940/700 | 4,1-2,7 | 69-51 | 0,77-0,63 | 4,8-4,7 | 2,1-1,9 | 2,2-2,1 | 15,2-8,2 | 0,01045 | 34,5 |
112Mc | 1,8-0,75 | 2,4-1 | 940/700 | 6,2-3,6 | 70-52 | 0,6-0,58 | 5,4-4,6 | 2,1-1,9 | 2,6-2,2 | 18,3-10,2 | 0,01219 | 34,0 |
132Sb | 2,2-0,9 | 3-1,2 | 940/710 | 7-4,0 | 75-66 | 0,61-0,49 | 4,1-5,2 | 2-2,1 | 2,1-2,3 | 22,4-12,1 | 0,03585 | 53,5 |
132Mc | 3-1,2 | 4,1-1,6 | 950/710 | 8,7-4,5 | 77-68 | 0,65-0,57 | 4,4-4,3 | 1,9-1,5 | 2,1-1,7 | 30,2-16,1 | 0,04354 | 59,9 |
132Md | 3,5-1,5 | 4,8-2 | 950/720 | 10-5,9 | 78-69 | 0,65-0,53 | 5,0-4,6 | 2-1,9 | 2,2-2,1 | 35,2-19,9 | 0,0487 | 64,0 |
132Me | 4-1,6 | 5,4-2,2 | 960/720 | 11,5-6,8 | 79-72 | 0,64-4,72 | 5,4-4,6 | 2-1,6 | 2,1-2,1 | 39,8-21,2 | 0,0538 | 68,1 |
160Mb | 5,5-2,2 | 7,5-3 | 960/720 | 13,5-9,2 | 79-73 | 0,75-0,47 | 5,3-4,7 | 2-2,1 | 2,1-2,3 | 54,7-29,2 | 0,1032 | 97,1 |
160Lb | 7,5-3 | 10,2-4,1 | 960/720 | 16,0-12 | 82-78 | 0,83-0,46 | 5,6-4,8 | 2,1-2 | 2,3-2,1 | 74,6-39,8 | 0,1261 | 110,1 |
Qúy khách có thể xem thêm nhiều sản phẩm của Hoàng Long Phú tại : https://daily-phanphoi.com/
Công Ty TNHH Hoàng Long Phú
Địa chỉ: E12.06 C/c Tecco Town, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP-HCM
Hotline: 09 69 09 88 09
admin –
Bán động cơ CME uy tín chất lượng